| Na osnovu ~lana 32. Zakona o ra~unovodstvu I reviziji ( Slu`beni glasnik RS br.46/06) obelodawuje se | ||||||||||||
| ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА ЗА 2005. ГОДИНУ | ||||||||||||
| KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA AD ZVE^AN | ||||||||||||
| I ОСНОВНИ ПОДАЦИ | ||||||||||||
| 1. скраћени назив: | Kosovsko Metohijska banka ad Zve~an | 3. матични број: | 9081488 | |||||||||
| 2. адреса: | Kraqa Milutina bb | 4. ПИБ: | 100017720 | |||||||||
| II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ | ||||||||||||
| БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин) | ||||||||||||
| АКТИВА | 2004. | 2005. | ПАСИВА | 2004. | 2005. | |||||||
| Готовина и готовински еквиваленти | 99,646 | 107,796 | ОБАВЕЗЕ | |||||||||
| Депозити код централне банке и ХОВ које се могу рефинансирати код Централне банке | 904 | 1,517 | Обавезе према банкама | 5,376 | 5,04 | |||||||
| Обавезе према клијентима | 99,904 | 125,995 | ||||||||||
| Обавезе за камате и накнаде | 154 | 178 | ||||||||||
| Потраживања за камату и накнаду | 1,438 | 1,496 | Обавезе по основу ХОВ | |||||||||
| Пласмани банкама | 174 | 25 | Обавезе из добитка | |||||||||
| Пласмани клијентима | 55,392 | 70,924 | Остале обавезе из пословања | 7,37 | 8,819 | |||||||
| ХОВ и други пласмани којима се тргује | Одложени негативни goodwill | |||||||||||
| Улагања у ХОВ које се држе до доспећа | 8,338 | 5,558 | Резервисања | 5,378 | 15,063 | |||||||
| Учешћа у капиталу и остале ХОВ расположиве за продају | 121,639 | 121,369 | Остале обавезе и ПВР | 150 | ||||||||
| Одложене пореске обавезе | ||||||||||||
| Нематеријална улагања | 2,314 | 3,655 | УКУПНО ОБАВЕЗЕ | 118,332 | 155,095 | |||||||
| Основна средства | 37,652 | 32,645 | КАПИТАЛ | |||||||||
| Остала средства и АВР | 4,474 | 558 | Акцијски и остали капитал | 209,159 | 209,159 | |||||||
| Одложена пореска средства | Резерве | 2,902 | 4,859 | |||||||||
| УКУПНА АКТИВА | 331,971 | 370,788 | Акумулирана добит / губитак | 1,578 | 1,675 | |||||||
| УКУПНО КАПИТАЛ | 213,639 | 215,693 | ||||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА ( у 000 дин) | УКУПНО ПАСИВА | 331,971 | 370,788 | |||||||||
| А. ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ |
2004. | 2005. | ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ | 17,938 | 19,955 | |||||||
| I Приливи гот. из пословних активности | 79,387 | 85,279 | БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин) | |||||||||
| II Одливи гот. из пословних активности | 53,514 | 74,755 | ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 2004. | 2005. | |||||||
| III Нето прилив/одлив готовине пре повећања или смањења у пласманима и депозитима | 25,873 | 10,524 | ||||||||||
| Приходи од камата | 18,63 | 20,499 | ||||||||||
| Раходи од камата | 2,014 | 1,688 | ||||||||||
| IV Смањење пласмана и повећање узетих депозита | 68,086 | 28,872 | Dobitak po osnovu kamata | 16,616 | 18,811 | |||||||
| Приходи од накнада и провизија | 26,645 | 32,457 | ||||||||||
| V Повећање пласмана и смањење узетих депозита | 21,853 | 31,523 | Расходи од накнада и провизија | 3,087 | 3,449 | |||||||
| Dob.po osnovu naknada i prov. | 23,558 | 29,008 | ||||||||||
| VI Нето прилив / одлив готов. из посл. актив. пре пореза на добит | 72,106 | 7,873 | Neto dob. po osnovu prodaje HOV | 35 | ||||||||
| Neto prihodi od kursnih razlika | 2,406 | 3,165 | ||||||||||
| VII Нето прилив/одлив готов. из пословних aктивности | 72,106 | 7,873 | ||||||||||
| Приходи од дививиденди и учешћа | 40 | |||||||||||
| Б.
ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА |
Остали пословни приходи | 34,072 | 35,064 | |||||||||
| Расходи индиректног отписа пласмана и резервисања | 20,408 | 20,207 | ||||||||||
| I Приливи готов. из активности инвест. | 220 | 1,852 | ||||||||||
| II Одливи готов. из активности инвест. | 5,296 | 4740 | Остали пословни расходи | 54,743 | 64,166 | |||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | 5,076 | 2,888 | Приходи / расходи од промена вредности имовине и обавеза | 6 | ||||||||
| В. ТОКОВИ
ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА |
||||||||||||
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVAWA | 1,582 | 1,675 | ||||||||||
| I Приливи готов. из активности финанс. | ||||||||||||
| II Одливи готов. из активности финанс. | ВАНРЕД. ПРИХОДИ И РАСХОДИ | |||||||||||
| III Нето прилив / одлив готовине | Ванредни приходи | |||||||||||
| Г.СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | 147,693 | 116,003 | Ванредни расходи | 4 | ||||||||
| Д.СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | 80,663 | 111,018 | Нето ванредни приходи / расходи | 4 | ||||||||
| Ђ.НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТ. | 67030 | 4,985 | DOBITAK PERIODA PRE OPOREZIVAWA | 1,578 | 1,675 | |||||||
| Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 30,211 | 99,646 | ||||||||||
| Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 2,405 | 3,165 | Порез на добит | |||||||||
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ГОДИНЕ | 99,646 | 107,796 | ДОБ./ ГУБ. ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА | |||||||||
| ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин) | ||||||||||||
| 2004. | 2005. | |||||||||||
| Стање на почетку год. |
Повећање
током год |
Смањење
током год. |
Стање
на крају год. |
Стање
на почетку год. |
Повећање
током год |
Смањење
током год. |
Стање
на крају год. |
|||||
| 1. Акцијски капитал | 209,159 | 209,159 | 209,159 | 209,159 | ||||||||
| 2. Остали капитал | ||||||||||||
| 3. Емисиона премија | ||||||||||||
| 4. Уписани неуплаћени капитал | ||||||||||||
| 5. Откупљене сопствене акције | ||||||||||||
| 6. Укупно акцијски и остали капитал | 209,159 | 209,159 | 209,159 | 209,159 | ||||||||
| 7. Ревалоризационе резерве | ||||||||||||
| 8. Друге резерве | 3,703 | 801 | 2,902 | 2,902 | 1,957 | 4,859 | ||||||
| 9. Укупно резерве | 3,703 | 801 | 2,902 | 2,902 | 1,957 | 4,859 | ||||||
| 10: Добитак | 850 | 728 | 1,578 | 1,578 | 97 | 1,675 | ||||||
| 11. Губитак | ||||||||||||
| 12. Укупно акумулир. добит | 850 | 728 | 1,578 | 1,578 | 97 | 1,675 | ||||||
| 13. Укупно акумулир. губитак | ||||||||||||
| 14. Укупно капитал | 213,712 | 728 | 801 | 213,639 | 213,639 | 2,054 | 215,693 | |||||
III
МИШЉЕЊЕ
РЕВИЗОРА О
ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈИМА |
||||||||||||
| Direktor | ||||||||||||